Лот №7 Авиационно-технические изделия к вертолетной технике, находящиеся в собственности ПАО «Казанский вертолетный завод».

Общая информация

1 Кнопка 2КР 00003704 7 1 050,72 7 355,04

2 Кнопка 2КР 00026927 28 266,20 7 453,60

3 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный A3K1M-15-2C 00003657 4 220,44 881,76

4 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-15-2с 00012406 9 715,00 6 435,00

5 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-15-2С 00032193 19 943,36 17 923,84

6 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-20-2с 00003688 63 1 007,16 63 451,08

7 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-20-2с 00003689 16 109,12 1 745,92

8 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-30-2с 00128384 2 4 315,08 8 630,16

9 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный A3K1M-30-2C 00145714 2 1 015,08 2 030,16

10 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-50-2с 00537576 65 1 729,20 112 398,00

11 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-50-2с 00540339 7 1 729,20 12 104,40

12 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-50-2С 00115969 4 695,64 2 782,56

13 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗК1М-50-2с 00119934 8 1 015,08 8 120,64

14 Автомат защиты сети кнопочный однополюсный АЗКЗ-25 00489881 11 363,88 4 002,68

15 Автомат защиты сети кнопочный трехполюсный АЗКЗ-25 00538941 45 846,12 38 075,40

16 Автомат защиты сети кнопочный трехполюсный АЗКЗ-25 11490739 13 363,88 4 730,44

17 Автомат защиты сети кнопочный трехполюсный АЗКЗ-25 11490747 30 8 063,88 241 916,40

18 Автомат защиты сети кнопочный трехполюсный АЗКЗ-25 11498320 21 8 063,88 169 341,48

19 Автомат защиты сети кнопочный трехполюсный ПМ-100 00004197 84 653,40 54 885,60

20 Предохранитель ПМ-100 00015068 57 1 098,24 62 599,68

21 Предохранитель ПМ-100 00063420 27 1 601,16 43 231,32

22 Предохранитель ТКД202ОДГ 00006758Б 1211 7 942,44 9 618 294,84

23 Реле ТКЕ24П1ГБ 01194873 4 10 281,48 41 125,92

24 Реле ТКЕ24П1 ГБ 01194874 3 10 281,48 30 844,44

25 Реле ТКЕ24П1ГБ 01269040 4 11 967,12 47 868,48

26 Реле ТКЕ24П1ГБ 01288850 10 11 967,12 119 671,20

27 Реле ТКЕ24П1ГБ 01288851 30 11 967,12 359 013,60

28 Реле ТКЕ24П1ГБ 01342381 30 2 805,88 84 176,40

29 Реле ТКЕ24П1ГБ 01347565 6 2 805,88 16 835,28

30 Реле ТКЕ24П1ГБ 01347575 10 2 805,88 28 058,80

31 Реле ТКЕ24П1ГБ 01351866 55 10 318,44 567 514,20

32 Реле ТКЕ24П1ГБ 01359082 5 3 494,92 17 474,60

33 Реле ТКЕ24П1ГБ 01362371 5 3 494,92 17 474,60

34 Реле тксююдл 01195019 2 5 101,80 10 203,60

35 Контактор ТКСЮ10ДЛ 01266503 15 43 457,04 651 855,60

36 Контактор ТКСЮЮДЛ 01266504 4 43 457,04 173 828,16

37 Контактор ТКС203ОДЛ 01260299 3 39 128,76 117 386,28

38 Контактор ТКС203ОДЛ 01269105 29 39 128,76 1 134 734,04

39 Контактор ТКС203ОДЛ 01269106 1 39 128,76 39 128,76

40 Контактор ТКС203ОДЛ 01271018 4 39 128,76 156 515,04

41 Контактор ТКС203ОДЛ 01277491 36 6 128,76 220 635,36

42 Контактор ТП-200 УХЛЗ 01173869 99 128,04 12 675,96

43 Предохранитель ТП-200 УХЛ4 01364358 2 167,64 335,28

44 Предохранитель ТП-200 У'ХЛ5 01364597 4 167,64 670,56

45 Предохранитель ТСК5-1-1 01187242 1 920,48 920,48

46 Табло светосигнальное с контролем ТСК5-1-2 01232879 1 44 961,84 44 961,84

Местоположение

Россия, Республика Татарстан, Казань, Тэцевская улица, 14

Реализация объекта

Размер задатка

719 114,92 ₽

Ссылка на извещение

http://sale.etprf.ru/Notification/id/9860

Дополнительная информация

Срок окончания подачи заявок: 08.11.2022 12:00:00 Сведения об организаторе торгов: ООО "ЭТП"

От того же пользователя:

Объявлений пока нет